RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 26/10/2025-13°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Inter Huamanga | 3 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 0 |
| Glorioso San Juan | 4 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 0 |
| FBC Los Andes | 1 | Lolo Fernández | 3 |
| Nery García Zárate | 3 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 1 |
| Sporting Ayacucho | 0 | CIP-Ayacucho | 1 |
ESTADIO N°02:CHACCO-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Colegio Contadores de Ayacucho | 1 | Huanca Sancos FC | 6 |
| Glorioso Mariscal Cáceres-WO | 0 | Sport Club Berrocal | 3 |
| Esmeralda de los Andes Huanta | 2 | Clínica Mariscal Cáceres | 1 |
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 | CD La Libertad | 3 |
| Deportivo Ingeniería | 2 | Sport Viales FC | 0 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sistemas Ingenieros-WO | 0 | Sport Paras | 3 |
| Deportivo Pascuales | 3 | Señor de la Picota FC | 0 |
| Club Deportivo Quinua | 3 | Deportivo GUE-MC-99-WO | 0 |
| Virgen de Cocharcas | 1 | Club Salesianos | 3 |
| Real Nazarenas PNP | 1 | Deportivo ENACE-JOV | 0 |
ESTADIO N°04:CHANCHARÁ-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| FC Ingeniería de Minas | 0 | FC Huanca Sancos | 1 |
| Triángulo Progreso FC | 1 | Auditores FC | 1 |
| Boca Junior | 8 | Los Delfines FC | 0 |
| Real Morro de Arica | 0 | Inter Huamanga | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 19/10/2025-12°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Virgen de Cocharcas | 7 | Sport Paras | 2 |
| Real Nazarenas PNP | 1 | Inter Huamanga | 0 |
| Club Deportivo Quinua | 0 | Club Salesianos | 2 |
| FC Igneniería de Minas | 1 | Real Morro de Arica | 4 |
| Boca Junior | 1 | FC Unión Totos y Anexos | 0 |
ESTADIO N°02:CHACCO-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Triángulo Progreso FC | 2 | Los Delfines FC | 2 |
| Deportivo Pascuales | 5 | Deportivo GUE-MC-99 | 0 |
| FC Huanca Sancos | 5 | Señor de la Picota FC | 0 |
| Deportivo ENACE-JOV | 2 | Auditores FC | 0 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Colegio Contadores de Ayacucho | 1 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 |
| Glorioso Mariscal Cáceres | 2 | CIP-Ayacucho | 3 |
| Nery García Zárate | 1 | Sport Club Berrocal | 2 |
| CD La Libertad | 2 | Clínica Mariscal Cáceres | 0 |
| Sporting Ayacucho | 1 | Glorioso San Juan | 0 |
ESTADIO N°04:CHANCHARÁ-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Esmeralda de los Andes Huanta | 1 | Huanca Sancos FC | 2 |
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 | Sport Viales FC | 0 |
| Deportivo Guardia Civil y Amigos | 0 | Lolo Fernández | 5 |
| Inter Huamanga | 2 | Deportivo Ingeniería | 4 |
| FBC Los Andes-WO | 0 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 3 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Glorioso San Juan (Master), ha interpuesto recurso de reclamo contra el Club Sporting Ayacucho, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 19/10/2025, por la supuesta participación irregular del Sr. ROBERTO DIPAZ QUISPE con los documentos de ADRIAN DIPAZ QUISPE , Figura de suplantación. El representante del Club Sporting Ayacucho, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado, hasta el día jueves 23 de octubre de 2025, en secretaría de la Liga Departamental.
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR DEL 05/10/2025-10°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Nery García Zárate | 2 | Glorioso Mariscal Cáceres | 0 |
| CD La Libertad | 2 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 2 |
| Sport Viales FC | 0 | Huanca sancos FC | 2 |
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 | Lolo Fernández | 3 |
| FBC Los Andes | 2 | CIP-Ayacucho | 0 |
ESTADIO N°02:CHACCO-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Esmeralda de los Andes Huanta | 1 | Glorioso San Juan | 1 |
| Deportivo Guardia Civil y Amigos | 2 | Sport Club Berrocal | 3 |
| Sporting Ayacucho | 3 | Colegio Contadores de Ayacucho | 0 |
| Inter Huamanga | 0 | Clínica Mariscal Cáceres | 1 |
| Deportivo Ingeniería | 2 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 1 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Inter Huamanga | 3 | Los Delfines FC-WO | 0 |
| Real Nazarenas PNP | 4 | Señor de la Picota FC | 1 |
| FC Huanca Sancos | 1 | Club Salesianos | 2 |
| Real Morro de Arica | 0 | Deportivo GUE-MC-99 | 2 |
| Deportivo Pascuales | 0 | Sport Paras | 0 |
ESTADIO N°04:CHANCHARÁ-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Club Deportivo Quinua | 0 | Virgen de Cocharcas | 4 |
| Sistemas Ingenieros | 0 | Boca Junior | 8 |
| Deportivo ENACE-JOV | 1 | FC Unión Totos y Anexos | 1 |
| FC Ingeniería de Minas | 1 | Auditores FC | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN:El delegado del Club Deportivo ENACE-JOV (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo, contra el Club FC Unión Totos y Anexos, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 05/10/2025, por la supuesta participación irregular del jugador EMANUEL ATAUCUSI FLORES, con acumulación de tres tarjetas amarillas. El representante del Club FC Unión Totos y Anexos, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado hasta el jueves 09 de octubre de 2025, en secretaría de la Liga Departamental.
NOTIFICACIÓN:El presidente del Club Auditores FC (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo, contra el Club FC Ingeniería de Minas, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 05/10/2025, por la supuesta participación irregular del jugador ALFREDO POOL VARGAS LIZANA, con acumulación de tres tarjetas amarillas. El representante del Club FC Ingeniería de Minas, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado hasta el jueves 09 de octubre de 2025, en secretaría de la Liga Departamental.
NOTIFICACIÓN:El delegado del Club Deportivo Pascuales (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo, contra el Club Sport Paras, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 05/10/2025, por la supuesta participación irregular del Sr.MAYCOL ARANGO ARONI con los documentos del jugador JHON STALIN REDOLFO FELICES, figura de suplantación. El representante del Club Sport Paras, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado hasta el jueves 09 de octubre de 2025, en secretaría de la Liga Departamental.
NOTIFICACIÓN: El delegado del Club Deportivo Ingeniería (Master), ha interpuesto recurso de reconsideración a la Resolución N°28-CD-LDDFA-2025, que declara inadmisible el recurso de reclamo interpuesto contra el Sport Club Berrocal. El representante del Sport Club Berrocal, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo hasta el 09/10/2025, en secretaría de la Liga Departamental.
RESULTADO PARTIDOS MASTER/SENIOR JUGADOS EL 12/10/2025-11°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Inter Huamanga | 1 | Auditores FC | 3 |
| Sistemas Ingenieros | 1 | Virgen de Cocharcas | 2 |
| Real Nazarenas PNP | 2 | FC Ingeniería de Minas | 1 |
| Club Deportivo Quinua | 0 | Sport Paras | 0 |
| Deportivo Pascuales | 3 | Club Salesianos | 2 |
ESTADIO N°02:CHACCO-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Deportivo Guardia Civil y Amigos | 0 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 1 |
| Esmeralda de los Andes Huanta | 1 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 |
| Sport Viales FC | 1 | Clínica Mariscal Cáceres | 2 |
| CD La Libertad | 2 | Huanca Sancos FC | 0 |
| Sporting Ayacucho | 1 | Glorioso Mariscal Cáceres | 0 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 | Inter Huamanga | 0 |
| Colegio Contadores de Ayacucho | 0 | Glorioso San Juan | 1 |
| FBC Los Andes | 0 | Sport Club Berrocal | 1 |
| Nery García Zárate | 2 | CIP-Ayacucho | 0 |
| Deportivo Ingeniería | 0 | Lolo Fernandez | 0 |
ESTADIO N°04:CHANCHARÁ-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Triángulo Progreso FC | 1 | FC Unión Totos y Anexos | 1 |
| Deportivo ENACE-JOV | 3 | Los Delfines FC | 2 |
| FC Huanca Sancos | 0 | Deportivo GUE-MC-99 | 0 |
| Real Morro de Arica | 3 | Señor de la Picota FC-WO | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: El Presidente del Club Deportivo GUE-MC-99 (Senior), ha interpuesto recurso de reclamo,contra el Club FC Huanca Sancos, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 12/10/2025, por supuesta participación irregular del jugador DAVID QUICHUA CHAICO, con acumulación de tres tarjetas amarillas.El representante del Club FC Huanca Sacos, puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado,hasta el jueves 16 de octubre de 2025, en secretaría de la Liga Departamental.
RESULTADO PARTIDOS JUGADOS EL 28/09/2025-9°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sistemas Ingenieros | 2 | Club Deportivo Quinua | 1 |
| FC Huanca Sancos | 0 | Sport Paras | 0 |
| Real Morro de Arica | 0 | Club Salesianos | 2 |
| FC Ingeniería de Minas | 2 | Los Delfines FC | 1 |
| Deportivo Pascuales | 3 | Virgen de Cocharcas | 0 |
ESTADIO N°02:CHACCO-SENIOR
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Deportivo ENACE-JOV | 3 | Cultural Alianza Chacco-WO | 0 |
| Triángulo Progreso FC | 0 | Boca Junior | 1 |
| Inter Huamanga | 4 | FC Unión Totos y Anexos | 1 |
| Real Nazarenas PNP | 3 | Deportivo GUE-MC-99 | 1 |
| Auditores FC | 2 | Señor de la Picota FC | 0 |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Sport Viales FC | 3 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 |
| FBC Los Andes | 3 | Glorioso Mariscal Cáceres | 1 |
| Deportivo Pacaycasa-Compañía | 0 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 2 |
| Deportivo Ingeniería | 0 | Sport Club Berrocal | 0 |
| CD La Libertad | 0 | Glorioso San Juan | 2 |
ESTADIO N°04:CHANCHARÁ-MASTER
| Equipo A | Goles | Equipo B | Goles |
| Esmeralda de los Andes Huanta | 0 | Colegio Contadores de Ayacucho | 1 |
| Deportivo Guardia Civil y Amigos | 1 | CIP-Ayacucho | 1 |
| Inter Huamanga | 0 | Huanca Sancos FC | 0 |
| Clínica Mariscal Cáceres | 0 | Lolo Fernández | 0 |
| Sporting Ayacucho | 0 | Nery García Zárate | 1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTIFICACIÓN: El delegado del Club Deportivo Ingeniería (Master), ha interpuesto recurso de reclamo,contra el Club Sport Club Berrocal, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 28/09/2025, por la supuesta participación irregular del jugador JUAN CARLOS SALDAÑA CULQUI, con acumulación de tres tarjetas amarillas. El representante del Sport Club Berrocal puede hacer uso de su derecho de defensa, presentando su descargo documentado, hasta el jueves 02 de octubre de 2025,en secretaría de la Liga Departamental.