TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 26/10/2025-13°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 13 | 11 | 0 | 2 | 29 | 5 | +24 | 35 |
| 2 | Lolo Fernández | 13 | 9 | 3 | 1 | 27 | 6 | +21 | 30 |
| 3 | Nery García Zárate (+2) | 13 | 8 | 1 | 4 | 21 | 12 | +9 | 27 |
| 4 | CD La Libertad | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 11 | +18 | 26 |
| 5 | Deportivo Ingeniería (+1) | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 15 | +6 | 25 |
| 6 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 13 | 7 | 3 | 3 | 17 | 10 | +7 | 24 |
| 7 | Sport Club Berrocal | 13 | 6 | 5 | 2 | 14 | 7 | +7 | 23 |
| 8 | Huanca Sancos FC | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 15 | +9 | 21 |
| 9 | Clínica Mariscal Cáceres (+1) | 13 | 6 | 2 | 5 | 16 | 13 | +3 | 21 |
| 10 | Inter Huamanga | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 16 | +5 | 20 |
| 11 | CIP-Ayacucho | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | +1 | 19 |
| 12 | FBC Los Andes (01 WO) | 13 | 6 | 2 | 5 | 17 | 18 | -1 | 19 |
| 13 | Glorioso San Juan | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 12 | +1 | 16 |
| 14 | Sport Viales FC | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 21 | -7 | 12 |
| 15 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 23 | -9 | 11 |
| 16 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 13 | 3 | 2 | 8 | 9 | 20 | -11 | 11 |
| 17 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 13 | 2 | 3 | 8 | 7 | 24 | -17 | 8 |
| 18 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 13 | 1 | 3 | 9 | 7 | 31 | -24 | 6 |
| 19 | Colegio Contadores de Ayacucho | 13 | 1 | 3 | 9 | 4 | 29 | -25 | 6 |
| 20 | Glorioso Mariscal Cáceres (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SERNIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | D | GPTS |
| 1 | Deportivo Pascuales (+2) | 13 | 8 | 5 | 0 | 29 | 5 | +24 | 31 |
| 2 | Boca Junior (+1) | 13 | 9 | 2 | 2 | 32 | 10 | +22 | 30 |
| 3 | Real Nazarenas PNP (+1) | 13 | 7 | 5 | 1 | 22 | 9 | +13 | 27 |
| 4 | Deportivo ENACE-JOV | 13 | 8 | 3 | 2 | 22 | 10 | +12 | 27 |
| 5 | Auditores FC | 13 | 7 | 4 | 2 | 18 | 9 | +9 | 25 |
| 6 | Club Salesianos (+1) | 13 | 7 | 2 | 4 | 20 | 11 | +9 | 24 |
| 7 | Inter Huamanga | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 11 | +10 | 21 |
| 8 | Real Morro de Arica (+2) | 13 | 5 | 3 | 5 | 14 | 12 | +2 | 20 |
| 9 | Virgen de Cocharcas | 13 | 5 | 4 | 4 | 25 | 17 | +8 | 19 |
| 10 | Deportivo GUE-MC-99 (01 WO) | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 16 | -3 | 18 |
| 11 | FC Huanca Sancos (+2) | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 14 | +1 | 17 |
| 12 | FC Ingeniería de Minas | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 18 | -4 | 17 |
| 13 | FC Unión Totos y Anexos | 13 | 4 | 4 | 5 | 13 | 17 | -4 | 16 |
| 14 | Sport Paras (01 WO) | 13 | 3 | 4 | 6 | 11 | 18 | -7 | 13 |
| 15 | Club Deportivo Quinua (+2) | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 20 | -9 | 13 |
| 16 | Triángulo Progreso FC (01 WO) | 13 | 2 | 6 | 5 | 14 | 16 | -2 | 12 |
| 17 | Señor de la Picota FC (+1), (01 WO) | 13 | 4 | 0 | 9 | 13 | 27 | -14 | 12 |
| 18 | Los Delfines FC (01 WO) | 13 | 2 | 4 | 7 | 16 | 30 | -14 | 9 |
| 19 | Sistemas Ingenieros (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
| 20 | Cultural Alianza Chacco (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA: El domingo 02 de noviembre de 2025 NO hay partidos por Todos los Santos.
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 19/10/2025-12°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sportin Ayacucho (+2) | 12 | 11 | 0 | 1 | 29 | 4 | +25 | 35 |
| 2 | Lolo Fernández | 12 | 8 | 3 | 1 | 24 | 5 | +19 | 27 |
| 3 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 12 | 7 | 3 | 2 | 16 | 7 | +9 | 24 |
| 4 | Nery García Zárate (+2) | 12 | 7 | 1 | 4 | 18 | 11 | +7 | 24 |
| 5 | CD La Libertad | 12 | 7 | 2 | 3 | 26 | 10 | +16 | 23 |
| 6 | Deportivo Ingeniería (+1) | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 15 | +4 | 22 |
| 7 | Clínica Mariscal Cáceres (+1) | 12 | 6 | 2 | 4 | 15 | 11 | +4 | 21 |
| 8 | Sport Club Berrocal | 12 | 5 | 5 | 2 | 11 | 7 | +4 | 20 |
| 9 | FBC Los Andes (01 WO) | 12 | 6 | 2 | 4 | 16 | 15 | +1 | 19 |
| 10 | Huanca Sancos FC | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 14 | +4 | 18 |
| 11 | Inter Huamanga | 12 | 5 | 2 | 5 | 18 | 16 | +2 | 17 |
| 12 | CIP-Ayacucho | 12 | 4 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 16 |
| 13 | Glorioso San Juan | 12 | 3 | 4 | 5 | 9 | 12 | -3 | 13 |
| 14 | Sport Viales FC | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 19 | -5 | 12 |
| 15 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 19 | -5 | 11 |
| 16 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 12 | 3 | 2 | 7 | 8 | 17 | -9 | 11 |
| 17 | Colegio Contadores de Ayacucho | 12 | 1 | 3 | 8 | 3 | 23 | -20 | 6 |
| 18 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 12 | 1 | 3 | 8 | 7 | 28 | -21 | 6 |
| 19 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 12 | 1 | 3 | 8 | 5 | 23 | -18 | 5 |
| 20 | Glorioso Mariscal Cáceres (01 WO) | 12 | 1 | 2 | 9 | 11 | 25 | -14 | 4 |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Pascuales (+2) | 12 | 7 | 5 | 0 | 26 | 5 | +21 | 28 |
| 2 | Boca Junior (+1) | 12 | 8 | 2 | 2 | 24 | 10 | +14 | 27 |
| 3 | Deportivo ENACE-JOV | 12 | 8 | 3 | 1 | 22 | 9 | +13 | 27 |
| 4 | Real Nazarenas PNP (+1) | 12 | 6 | 5 | 1 | 21 | 9 | +12 | 24 |
| 5 | Auditores FC | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 8 | +9 | 24 |
| 6 | Club Salesianos (+1) | 12 | 6 | 2 | 4 | 17 | 10 | +7 | 21 |
| 7 | Real Morro de Arica (+2) | 12 | 5 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 20 |
| 8 | Virgen de Cocharcas | 12 | 5 | 4 | 3 | 24 | 14 | +10 | 19 |
| 9 | Deportivo GUE-MC-99 | 12 | 5 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 19 |
| 10 | Inter Huamanga | 12 | 5 | 3 | 4 | 20 | 11 | +9 | 18 |
| 11 | FC Ingeniería de Minas | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 17 | +3 | 17 |
| 12 | FC Huanca Sancos (+2) | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 14 | 0 | 14 |
| 13 | FC Unión Totos y Anexos | 12 | 3 | 4 | 5 | 10 | 17 | -7 | 13 |
| 14 | Señor de la Picota FC (+1), (01 WO) | 12 | 4 | 0 | 8 | 13 | 24 | -11 | 12 |
| 15 | Triángulo Progreso FC (01 WO) | 12 | 2 | 5 | 5 | 13 | 15 | -2 | 11 |
| 16 | Sport Paras (01 WO) | 12 | 2 | 4 | 6 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 17 | Club Deportivo Quinua (+2) | 12 | 1 | 5 | 6 | 8 | 20 | -12 | 10 |
| 18 | Los Delfines FC (01 WO) | 12 | 2 | 4 | 6 | 16 | 22 | -6 | 9 |
| 19 | Sistemas Ingenieros (01 WO) | 12 | 2 | 0 | 10 | 11 | 38 | -27 | 5 |
| 20 | Cultural Alianza Chacco (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 05/10/2025-10°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | 4 | +23 | 29 |
| 2 | Lolo Fernández | 10 | 7 | 2 | 1 | 19 | 5 | +14 | 23 |
| 3 | Nery García Zárate (+2) | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 9 | +6 | 21 |
| 4 | FBC Los Andes | 10 | 6 | 2 | 2 | 16 | 11 | +5 | 20 |
| 5 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 10 | 5 | 3 | 2 | 12 | 7 | +5 | 18 |
| 6 | Clínica Mariscal Cáceres (+1) | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 8 | +5 | 18 |
| 7 | Deportivo Ingeniería (+1) | 10 | 5 | 2 | 3 | 15 | 13 | +2 | 18 |
| 8 | CD La Libertad | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | +12 | 17 |
| 9 | Inter Huamanga | 10 | 5 | 2 | 3 | 16 | 11 | +5 | 17 |
| 10 | Huanca Sancos FC | 10 | 4 | 3 | 3 | 16 | 11 | +5 | 15 |
| 11 | Sport Club Berrocal | 10 | 3 | 5 | 2 | 8 | 6 | +2 | 14 |
| 12 | CIP-Ayacucho | 10 | 3 | 4 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 |
| 13 | Sport Viales FC | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 16 | -3 | 12 |
| 14 | Glorioso San Juan | 10 | 2 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 10 |
| 15 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 10 | 2 | 4 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 |
| 16 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 22 | -15 | 6 |
| 17 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 10 | 1 | 2 | 7 | 6 | 17 | -11 | 5 |
| 18 | Colegio Contadores de Ayacucho | 10 | 1 | 2 | 7 | 2 | 21 | -19 | 5 |
| 19 | Glorioso Mariscal Cáceres (01 WO) | 10 | 1 | 2 | 7 | 9 | 21 | -12 | 4 |
| 20 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 10 | 1 | 2 | 7 | 3 | 20 | -17 | 4 |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Pascuales (+2) | 10 | 5 | 5 | 0 | 18 | 3 | +15 | 22 |
| 2 | Boca Junior (+1) | 10 | 6 | 2 | 2 | 20 | 10 | +10 | 21 |
| 3 | Auditores FC 10 | 10 | 5 | 4 | 1 | 12 | 5 | +7 | 19 |
| 4 | Deportivo ENACE-JOV | 10 | 5 | 4 | 1 | 15 | 8 | +7 | 19 |
| 5 | Inter Huamanga | 10 | 5 | 3 | 2 | 19 | 7 | +12 | 18 |
| 6 | Real Nazarenas PNP (+1) | 10 | 4 | 5 | 1 | 18 | 8 | +10 | 18 |
| 7 | Club Salesianos (+1) | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 7 | +6 | 18 |
| 8 | FC Ingeniería de Minas | 10 | 4 | 6 | 0 | 13 | 9 | +4 | 18 |
| 9 | Deportivo GUE-MC-99 | 10 | 4 | 4 | 2 | 10 | 8 | +2 | 16 |
| 10 | Real Morro de Arica (+2) | 10 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 14 |
| 11 | Virgen de Cocharcas | 10 | 3 | 4 | 3 | 15 | 11 | +4 | 13 |
| 12 | Señor de la Picota FC (+1) | 10 | 4 | 0 | 6 | 13 | 16 | -3 | 13 |
| 13 | FC Unión Totos y Anexos | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 13 | -3 | 13 |
| 14 | FC Huanca Sancos (+2) | 10 | 1 | 6 | 3 | 9 | 11 | -2 | 11 |
| 15 | Triángulo Progreso FC (01 WO) | 10 | 2 | 3 | 5 | 10 | 12 | -2 | 9 |
| 16 | Sport Paras (01 WO) | 10 | 2 | 3 | 5 | 6 | 11 | -5 | 9 |
| 17 | Club Deportivo Quinua (+2) | 10 | 1 | 4 | 5 | 8 | 18 | -10 | 9 |
| 18 | Los Delfines FC (01 WO) | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 8 |
| 19 | Sistemas Ingenieros (01 WO) | 10 | 1 | 0 | 9 | 7 | 36 | -29 | 2 |
| 20 | Cultural Alianza Chacco (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte alg+un error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 12/10/2025-2025-11°LIGUILLA
CATEGORÍA:MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 11 | 10 | 0 | 1 | 28 | 4 | +24 | 32 |
| 2 | Lolo Fernández | 11 | 7 | 3 | 1 | 19 | 5 | +14 | 24 |
| 3 | Nery García Zárate (+2) | 11 | 7 | 1 | 3 | 17 | 9 | +8 | 24 |
| 4 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 11 | 6 | 3 | 2 | 13 | 7 | +6 | 21 |
| 5 | Clínica Marical Cáceres (+1) | 11 | 6 | 2 | 3 | 15 | 9 | +6 | 21 |
| 6 | CD La Libertad | 11 | 6 | 2 | 3 | 24 | 10 | +14 | 20 |
| 7 | FBC Los Andes | 11 | 6 | 2 | 3 | 16 | 12 | +4 | 20 |
| 8 | Deportivo Ingeniería (+1) | 11 | 5 | 3 | 3 | 15 | 13 | +2 | 19 |
| 9 | Inter Huamanga | 11 | 5 | 2 | 4 | 16 | 12 | +4 | 17 |
| 10 | Sport Club Berrocal | 11 | 4 | 5 | 2 | 9 | 6 | +3 | 17 |
| 11 | Huanca Sancos FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 16 | 13 | +3 | 15 |
| 12 | CIP-Ayacucho | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 13 | Glorioso San Juan | 11 | 3 | 4 | 4 | 9 | 11 | -2 | 13 |
| 14 | Sport Viales FC | 11 | 3 | 3 | 5 | 14 | 18 | -4 | 12 |
| 15 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 11 | 2 | 5 | 4 | 13 | 18 | -5 | 10 |
| 16 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 17 | -10 | 8 |
| 17 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 11 | 1 | 3 | 7 | 7 | 23 | -16 | 6 |
| 18 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 11 | 1 | 3 | 7 | 4 | 21 | -17 | 5 |
| 19 | Colegio Contadores de Ayacucho | 11 | 1 | 2 | 8 | 2 | 22 | -20 | 5 |
| 20 | Glorioso Mariscal Cáceres (01 WO) | 11 | 1 | 2 | 8 | 9 | 22 | -13 | 4 |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Pascuales (+2) | 11 | 6 | 5 | 0 | 21 | 5 | +16 | 25 |
| 2 | Boca Junior (+1) | 11 | 7 | 2 | 2 | 23 | 10 | +13 | 24 |
| 3 | Auditores FC | 11 | 7 | 3 | 1 | 17 | 6 | +11 | 24 |
| 4 | Deportivo ENACE-JOV | 11 | 7 | 3 | 1 | 20 | 9 | +11 | 24 |
| 5 | Real Nazarenas PNP (+1) | 11 | 5 | 5 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 |
| 6 | Inter HUamanga | 11 | 5 | 3 | 3 | 20 | 10 | +10 | 18 |
| 7 | Club Salesianos (+1) | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 10 | +5 | 18 |
| 8 | Deportivo GUE-MC-99 | 11 | 4 | 5 | 2 | 10 | 8 | +2 | 17 |
| 9 | FC Ingeniería de Minas | 11 | 4 | 5 | 2 | 13 | 13 | 0 | 17 |
| 10 | Real Morro de Arica (+2) | 11 | 4 | 3 | 4 | 10 | 10 | 0 | 17 |
| 11 | Virgen de Cocharcas | 11 | 4 | 4 | 3 | 17 | 12 | +5 | 16 |
| 12 | FC Unión Totos y Anexos | 11 | 3 | 4 | 4 | 10 | 16 | -6 | 13 |
| 13 | FC Huanca Sancos (+2) | 11 | 1 | 7 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 14 | Señor de la Picota FC (+1), ( 01 WO) | 11 | 4 | 0 | 7 | 13 | 19 | -6 | 12 |
| 15 | Triángulo Progreso FC (01 WO) | 11 | 2 | 4 | 5 | 11 | 13 | -2 | 10 |
| 16 | Sport Paras (01 WO) | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | 11 | -5 | 10 |
| 17 | Club Deportivo Quinua (+2) | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 18 | -10 | 10 |
| 18 | Los Delfines FC (01 WO) | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 20 | -6 | 8 |
| 19 | Sistemas Ingenieros (01 WO) | 11 | 1 | 0 | 10 | 8 | 38 | -30 | 2 |
| 20 | Cultural Alianza Chacco (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún ereror llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 28/09/2025-9°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 9 | 8 | 0 | 1 | 24 | 4 | +20 | 26 |
| 2 | Lolo Fernández | 9 | 6 | 2 | 1 | 16 | 5 | +11 | 20 |
| 3 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 5 | +6 | 18 |
| 4 | Nery García Zárate (+2) | 9 | 5 | 1 | 3 | 13 | 9 | +4 | 18 |
| 5 | Inter Huamanga | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 | +6 | 17 |
| 6 | FBC Los Andes | 9 | 5 | 2 | 2 | 14 | 11 | +3 | 17 |
| 7 | CD La Libertad | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 8 | +12 | 16 |
| 8 | Clínica Mariscal Cáceres (+1) | 9 | 4 | 2 | 3 | 12 | 8 | +4 | 15 |
| 9 | Deportivo Ingeniería (+1) | 9 | 4 | 2 | 3 | 13 | 12 | +1 | 15 |
| 10 | CIP-Ayacucho | 9 | 3 | 4 | 2 | 11 | 8 | +3 | 13 |
| 11 | Huanca Sancos FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 14 | 11 | +3 | 12 |
| 12 | Sport Viales FC | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 14 | -1 | 12 |
| 13 | Sport Club Berrocal | 9 | 2 | 5 | 2 | 5 | 4 | +1 | 11 |
| 14 | Gloria San Juan | 9 | 2 | 3 | 4 | 7 | 10 | -3 | 9 |
| 15 | Cruz Azul FC-Pacaycasa (01 WO) | 9 | 2 | 3 | 4 | 10 | 15 | -5 | 8 |
| 16 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 9 | 1 | 3 | 5 | 5 | 19 | -14 | 6 |
| 17 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 9 | 1 | 2 | 6 | 6 | 14 | -8 | 5 |
| 18 | Colegio Contadores de Ayacucho | 9 | 1 | 2 | 6 | 2 | 18 | -16 | 5 |
| 19 | Glorioso Mariscal Cáceres (01 WO) | 9 | 1 | 2 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 |
| 20 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 9 | 1 | 1 | 7 | 2 | 19 | -17 | 3 |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Pascuales (+2) | 9 | 5 | 4 | 0 | 18 | 3 | +15 | 21 |
| 2 | Auditores FC | 9 | 5 | 3 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 |
| 3 | Deportivo ENACE-JOV | 9 | 5 | 3 | 1 | 14 | 7 | +7 | 18 |
| 4 | Boca Junior (+1) | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 10 | +2 | 18 |
| 5 | FC Ingeniería de Minas | 9 | 4 | 5 | 0 | 12 | 8 | +4 | 17 |
| 6 | Inter Huamanga | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 7 | +9 | 15 |
| 7 | Real Nazarenas PNP (+1) | 9 | 3 | 5 | 1 | 14 | 7 | +7 | 15 |
| 8 | Club Salesianos (+1) | 9 | 4 | 2 | 3 | 11 | 6 | +5 | 15 |
| 9 | Real Morro de Arica (+2) | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 8 | -1 | 14 |
| 10 | Deportivo GUE-MC-99 | 9 | 3 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 13 |
| 11 | Señor de la Picota FC (+1) | 9 | 4 | 0 | 5 | 12 | 12 | 0 | 13 |
| 12 | FC Unión Totos y Anexos | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 12 | -3 | 12 |
| 13 | FC Huanca Sancos (+2) | 9 | 1 | 6 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 |
| 14 | Virgen de Cocharcas | 9 | 2 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 10 |
| 15 | Los Delfines FC | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 14 | -2 | 9 |
| 16 | Club Deportivo Quinua (+2) | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 14 | -6 | 9 |
| 17 | Sport Paras (01 WO) | 9 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | -5 | 8 |
| 18 | Triángulo Progreso FC (01 WO) | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 19 | Sistemas Ingenieros (01 WO) | 9 | 1 | 0 | 8 | 7 | 28 | -21 | 2 |
| 20 | Cultural Alianza Chacco (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113