TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 17/08/2025-3°LIGUILLA
| JUGADOR | CLUB |
| Rafael Arce Ccorahua | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
| Tadeo Flores Aliaga | Colegio Contadores de Ayacucho |
| Pepe Vega Prado | Sport Club Berrocal |
| Adino Joyo Castro | Sport Club Berrocal |
| Raul Pareja Huayhua | Glorioso Mariscal Cáceres |
| Abraham Bejar Enciso | Glorioso Mariscal Cáceres |
| Alfredo Pillaca Janampa | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
| Maximo Pino Zamora | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
| Celestino Cajamarca Lopez | Cruz Azul FC-Pacaycasa |
| Richar Acosta Alavrado | FBC Los Andes |
| Percy Paredes Sanchez | FBC Los Andes |
| Medrano Ataucusi Flores | FBC Los Andes |
| Teofilo Quichca Quispe | Clínica Mariscal Cáceres |
| Roly Edgar Prado Tito | Inter Huamanga |
| Estanio Durand Villafuerte | Inter Huamanga |
| Crescenciano Melgar Vilchez | Inter Huamanga |
| Edgar Ayala Rosas | Esmeralda de los Andes Huanta |
| Angel Becerra Santa Cruz | Esmeralda de los Andes Huanta |
| Manuel Moises Cuba Rojas | Esmeralda de los Andes Huanta |
| Feliciano Quispe Ramos | Virgen del Pilar de Zaragoza |
| Romel Miranda Rodriguez | Virgen del Pilar de Zaragoza |
| Mardonio Ataucusi Quispe | Virgen del Pilar de Zaragoza |
| Javier Yauricasa Motta | Glorioso San Juan |
| Ernesto Castillo Bautista | CIP-Ayacucho |
| Efrain Rivera Zavaleta | CIP-Ayacucho |
| Juan Percy Quicaño Tenorio | Nery García Zárate |
| Hector Berrocal Fernandez | Nery García Zárate |
| Reynaldo Cabrera Llantoy | Huanca Sancos FC |
| Vidal Meneses Palomino | Huanca sancos FC |
| Edilberto Misaico Vilchez | Huanca Sancos FC |
| Isau Quispe Evanan | Huanca Sancos FC |
| Fredy Solier Pillihuaman | Huanca Sancos FC |
| Carlos Mejía Asto | CD La Libertad |
| Ivan Morote Huaytalla | Lolo Fernandez |
| Efrain Janampa Valdivia | Lolo Fernandez |
| Ronald Pillaca Sanchez | Virgen de Cocharcas |
| Juan Mauro Cubas Tito | FC Unión Totos y Anexos |
| Jaime Niclas Vela Salazar | FC Unión Totos y anexos |
| Julio Cesar Tineo García | FC Ingeniería de Minas |
| Wilmer Ramos Ataucusi | Inter Huamanga |
| Elmer Alfaro Cuba | Boca Junior |
| Luis Jayo Romero | Club Salesainos |
| Jhust Rodolfo Paredes | Club Salesianos |
| Willian Contreras Barrientos | Auditores FC |
| Jesús Quispe Ramirez | Cultural Alainza Chacco |
| Rossmell Redolfo Felices | Sport Paras |
| Elvis Velarde Miranda | Deportivo ENACE-JOV |
| Percy Morales Ludeña | Triángulo Progreso FC |
| Pablo César Oscco Zaga | Triángulo Progreso FC |
| Randy Triviños Bolivar | Deportivo GUE-MC-99 |
| Wilmer Fredy Vila Espinoza | Deportivo GUE-MC-99 |
| Wilber Mantilla Aguado | Club Deportivo Quinua |
| Luis Gustavo Zamora Córdova | Real Nazarenas PNP |
| Arturo Huancahuari Curitomay | FC Huanca Sancos |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 17/08/2025-3°LIGUILLA
| JUGADOR | CLUB | SUSPENSIÓN | N°RECIBO |
| Ulises Huamanchao Paquiyauri | Sport Viales FC | 02 Fechas | |
| Carlos Mejía Asto | CD La Libertad | 02 Fechas | |
| Carlos Ccaccro Lapa | Lolo Fernandez | 01 Fecha | |
| Jhonny Acosta Quicaño | Lolo Fernadez | 01 Fecha | |
| Jherson Oré Bautista | FC Ingeniería de Minas | 02 Fechas |
RESOLUCIÓN N°22-CD-LDDFA-2025: 4) RESUELVE: Declarar Inadmisible el recurso de reclamo interpuesto por el delegado del Club Deportivo Quinua (Senior), contra el Club Los Delfines FC,sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 17/08/2025,por falta de pruebas suficientes y por las razones expuestas en la presente resolución.
Los interesados pueden recoger copia de la resolución en secretaría de la Liga Departamental.
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 10/08/2025-2°LIGUILLA
| JUGADOR | CLUB |
| Misael Lujan Arce | Inter Huamanga |
| Roly Edgar Prado Tito | Inter Huamanga |
| Elias Sulca Laura | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
| Paulino Robles Quispe | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
| Fabio Huaman Cordova | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
| Jorge Misaray Cruzatt | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
| Zosimo Alarcon Calderon | Deportivo Ingeniería |
| William Cuadros Cajamarca | Sport Viales FC |
| Jorge Luis Quispe Meneses | Sport Viales FC |
| Christian Espinoza Roman | Lolo Fernandez |
| Ramon Meneses Quispe | Lolo Fernandez |
| Carlos Prado Peralta | Lolo Fernandez |
| Eliseo Yupanqui Jauregui | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
| Yong Galdo Valdivia | CD La Libertad |
| Yuri Palomino Quispe | CD La Libertad |
| Jorge Espinoza Mendoza | FBC Los Andes |
| Reynaldo Cabrera Llantoy | Huanca Sancos FC |
| Isau Quispe Evanan | Huanca Sancos FC |
| Walther Manrique Condor | Esmeralda de los Andes Huanta |
| Roque Prado Tenorio | Nery Garcia Zarate |
| Francisco Flores Aliaga | Colegio Contadores de Ayacucho |
| Ernesto Castillo Bautista | CIP-Ayacucho |
| Javier Yauricasa Motta | Glorioso San Juan |
| Jermain Alex Quinto Barrios | Glorioso San Juan |
| Samuel Perez Curo | Sistemas Ingenieros |
| Donny Quispe Rondinel | Real Nazarenas PNP |
| Wilian Angulo Monteagudo | Real Nazarenas PNP |
| Juan Carlos Paredes Puertas | Real Nazarenas PNP |
| Nelson Quispe Gastelu | Real Morro de Arica |
| Edmundo Risco Mendoza | Deportivo ENACE-JOV |
| Pierre Anderson Cardenas Alarcon | Deportivo ENACE-JOV |
| Wilmer Vila Espinoza | Deportivo GUE-MC-99 |
| Randy Triviños Bolivar | Deportivo GUE-MC-99 |
| Vicentine Triviños Bolivar | Deportivo GUE-MC-99 |
| Ivan Franklin Salcedo Saavedra | Deportivo GUE-MC-99 |
| Feliciano De La Cruz Medina | Deportivo Pascuales |
| Ivan Bautista Carrasco | Deportivo Pascuales |
| Maxi Mauricio Janampa | Deportivo Pascuales |
| Richar Ataucusi Sacsara | Los Delfines FC |
| Percy Chavez Elme | Triángulo Progreso FC |
| Danny Aguilar Auccapuclla | Club Salesianos |
| Bruce Barrios Llactahuaman | Club Salesainos |
| Yoni Orellano Ccasani | Club Deportivo Quinua |
| Wilber Mantilla Aguado | Club Deportivo Quinua |
| Efrain Laura Acasio | FC Unión Totos y Anexos |
| Revelino Bajalqui Fernandez | Boca Junior |
| David Canales Huamancusi | Boca Junior |
| Emerson Felices Bellido | Sport Paras |
| Felix Prado Oré | Sport Paras |
| Wilfredo Pariona Quispe | Sport Paras |
| Ronald Pillaca Sanchez | Virgen de Cocharcas |
| Juan Barboza Llacctahuaman | Virgen de Cocharcas |
| José Quispe Oriundo | Cultural Alianza Chacco |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 10/08/2025-2°LIGUILLA
| JUGADOR | CLUB | SUSPENSION | N°RECIBO |
| Jacinto Gomez Lobaton | Lolo Fernández | 02 Fechas | |
| Jesús Medina De La Cruz | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 02 Fechas | |
| Edwin Sayas Auccapuclla | Virgen del Pilar de Zaragoza | 01 Fecha | |
| Javier Del Solar Retamozo | Sport Club Berrocal | 02 Fechas | |
| David Navarro Enriquez | Los Delfines FC | 02 Fechas |
NOTA: Si adviertes algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°21-CD-LDDFA-2025: 6) RESUELVE: Declarar Procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Sport Club Berrocal (Master), contra el Club Esmeralda de los Andes Huanta, declarando ganador del partido jugado entre ambos el 10/08/2025, por tres goles a cero,se le adjudica los tres puntos por la participación del jugador WALTHER MANRIQUE CONDOR con Edad adulterado. Imponer al Club Esmeralda de los Andes Huanta una penalidad de 0.25UIT que será cancelado en secretaría de la Liga Departamental.INHABILITAR al Señor WALTHER MANRIQUE CONDOR, por el término de un (01) año,contados a partir de la fecha de emisión de la presente resolución, por las razones expuestas en la presente resolución.
RESOLUCIÓN N°21-CD-LDDFA-2025: 7) RESUELVE: Declarar Inadmisible el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Real Nazarenas PNP (Senior), contra el Club Real Morro de Arica, sobre el resultado del partido jugado entre ambos el 10/08/2025, por las razones expuestas en la presente resolución.
Los interesados pueden recoger copia de la resolución en secretaría de la Liga Departamental.
TARJETAS ROJAS SENIOR DEL 20/07/2025-15°FECHA
| JUGADOR | CLUB | SUSPENSIÓN | N°RECIBO |
| Raúl carrasco Gutiérrez | Deportivo Cumaná | 01 Fecha | |
| Jorge Castro Alachuamám | FC Educación UNSCH | 02 Fechas | |
| Franco Mendoza Flores | Residentes San José de Ticllas | 02 Fechas |
RESOLUCIÓN N°18-CD-LDDFA-2025: 3) RESUELVE: Retirar al Club FC Five APROVISA (Senior)del Campeonato Master/Senior 2025 e Inhabilitar al Sr. ANGEL FIGUEROA MENDOZA a partir de la fecha para que no pueda participar en ningún torneo organizado por la Liga Departamental de Fútbol de Ayacucho y sus afiliados, imponer una penalidad de 0.25UIT al Club FC Five APROVISA. El Club y el jugador agresor asumirán el total de los gastos de tratamiento y recuperación del árbitro señor JOSÉ LUIS VILCHEZ RAMOS, Finalmente declarar por concluído el partido con el score de dos (02) goles Sport Paras y FC Five APROVISA cero (00) goles. Suspender por dos (02) fechas al jugador JULIO CÉSAR HUAMÁN QUISPE del Club FC Five APROVISA, por agresión verbal al árbitro del partido.
RESOLUCIÓN N°18-CD-LDDFA-2025: 4) RESUELVE: Declarar Procedente el recurso de reclamo interpuesto por el presidente del Club Deportivo GUE-MC-99 (Senior),contra el Club Deportivo FC Racing de Chanchará declarando ganador del partido jugado entre ambos el 20/07/2025, por el score de tres (03) goles a Cero, se le adjudica los tres puntos, por no haber pagado penalidad por WO.
RESOLUCIÓN N°18-CD-LDDFA-2025: 5) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club CD Independiente Ayacucho (Senior), contra el Club Los Delfines FC, por falta de pruebas suficientes.
Los Interesados pueden recoger copia de la resolución en secretaría de la Liga Departamental en horario de atención.
INFORMES: Cel. 966650113
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 03/08/2025-1°LIGUILLA
| JUGADOR | CLUB |
| Adrian Dipaz Quispe | Sporting Ayaucho |
| Genaro Nuñez Mercado | Deportivo Pacaycasa-Compañía |
| Ever Franco Alarcon Jaico | Inter Huamanga |
| Cesar Guevara Suarez | Inter Huamanga |
| Ernesto Berrocall Soto | Inter Huamanga |
| Carlos Ccaccro Lapa | Lolo Fernandez |
| Cesar Yanasupo Quispe | Clínica Mariscal Cáceres |
| Teofilo Quichca Quispe | Clínica Mariscal Cáceres |
| Diego Llamocca Rodriguez | Clínica Mariscal Cáceres |
| Jorge Luis Quispe Meneses | Sport Viales FC |
| Edwin Flores Martinez | Virgen del Pilar de Zaragoza |
| Claudio Pumahuacri Aguado | Virgen del Pilar de Zaragoza |
| Juan José Micho Rodriguez | Deportivo Guardia Civil y Amigos |
| Roberto Alanya Yarasca | Huanca Sancos FC |
| Isau Quispe Evanan | Huanca Sancos FC |
| Hugo Quispe Mañuico | FBC Los Andes |
| Richar Acosta Alvarado | FBC Los Andes |
| Fredy Sulca Huayhua | FBC Los Andes |
| Percy Paredes Sanchez | FBC Los Andes |
| Rolando Vallejo Lagos | FBC Los Andes |
| Adino Joyo Castro | Sport Club Berrocal |
| Pepe Vega Prado | Sport Club Berrocal |
| Gualberto Pineda Retamozo | Esmeralda de los Andes Huanta |
| Jherson Oré Bautista | FC Ingeniería de Minas |
| Thulio Gamarra Sulca | FC Ingeniería de Minas |
| Alfredo Vargas Lizana | FC Ingeniería de Minas |
| Milton Berrocal Flores | Señor de la Picota FC |
| Pablo Galvez Cahuin | Señor de la Picota FC |
| Cesar Valqui Guardanaula | Real Nazarenas PNP |
| Abilio Mañuico Paquiyauri | Real Morro de Arica |
| Israel Choquecahua Canales | Auditores FC |
| Eber Aguado Mercado | Inter Huamanga |
| Jhon Quispe Maldonado | Inter Huamanga |
| Wilmer Vila Espinoza | Deportivo GUE-MC-99 |
| David Quichua Chaico | FC Huanca Sancos |
| Rony Cuadros Casafranca | Deportivo ENACE-JOV |
| Hector Huamani Palomino | Deportivo ENACE-JOV |
| Rudy Chuchon Ayala | Club Salesianos |
| Juan Zaga Sanchez | Deportivo Pascuales |
| Maxi Mauricio Janampa | Deportivo Pascuales |
| Juan Luis De La Cruz Medina | Deportivo Pascuales |
| Wilmer Quicaño De La Cruz | FC Unión Totos y Anexos |
| Emerson Godoy Puchuri | FC Unión Totos y Anexos |
| Bernil Ayquipa Pariona | FC Unión Totos y Anexos |
| Percy Chavez Elme | Triángulo Progreso FC |
| Evert Misaico Quichca | Sport Paras |
| Rene Candia Quispe | Sport Paras |
| Nilo Quispe Saavedra | Boca Junior |
| Juan Galindo Conde | Boca Junior |
| Ronald Pillaca Sanchez | Virgen de Cocharcas |
TARJETAS ROJAS MASTER/SENIOR DEL 03/08/2025-1°LIGUILLA
| JUGADOR | CLUB | SUSPENSION | N°RECIBO |
| Diogenes Loayza García | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 01 Fecha | |
| Victor Herver Obregon Valenzuela | Los Delfines FC | 02 Fechas | |
| Sebastian Amiquero Ñahui | Club Salesianos | 01 Fecha | |
| Luis Alberto De La Cruz Auccasi | Triángulo Progreso FC | 02 Fechas | |
| Rolan Evert Misaico Quichca | Sport Paras | 02 Fechas | |
| Leonel Morales Pirela | Club Deportivo Quinua | 02 Fechas |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESOLUCIÓN N°19-CD-LDDFA-2025:6) RESUELVE: Declarar procedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Auditores FC (Senior),contra el Club Real Morro de Arica, declarando ganador del partido jugado entre ambos el 03/08/2025, por tres goles a cero, se le adjudica los tres puntos, por la participación irregular del jugador ESIQUIEL QUISPE BAUTISTA, por particpar simultáneamente en dos torneos, en el Campeonato de la Copa Perú 2025 y Campeonato Master/Senior 2025.SEPARAR al jugador observado del Campeonato Master/Senior 2025 e IMPONER penalidad de Quinientos nuevo soles (S/500.00 soles) al Club Real Morro de Arica, que debe ser pagado antes de jugar su siguiente partido en Secretaría de la Liga Departamental, en aplicación del Artículo 16° de las Bases Complementarias del Campeonato Master/Senior 2025.
RESOLUCIÓN N°19-CD-LDDFA-2025: 7) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Esmeralda de los Andes Huanta (Master),contra el Club CIP-Ayacucho por que los dos jugadores observados han cumplido con la suspensión de dos fechas impuesto por la Comisión Disciplinaria de la LDDFA- El 29/06/2025 y el 06/07/2025.
Los Interesados pueden recojer copia de la resolución en la Secretaría de la Liga Departamental.
TARJETAS AMARILLAS SENIOR DEL 13/07/2025-14°FECHA
| JUGADOR | CLUB |
| Smith Santana Arrieta | FC Comerciantes Unidos de Ayacucho |
| German Palomino Jara | Sport Amigos FC |
| Yune Huaranccay Alcarraz | FC Transportes Tinka Tour Hermanos |
| Claudio Huaman Sayas | FC Transportes Tinka Tour Hermanos |
| Etson Garcia Rodriguez | FC Transportes Tinka Toru Hermanos |
| Jesús Castillo Rios | Club Salesianos |
| Carlos Sulca Palomino | Club Salesianos |
| Jorge Luis Deza Davila | Deportivo Dínamo |
| Carlos Espino Pisco | Deportivo Dínamo |
| Luis Miguel Beltran Mitma | FC Mamasori |
| Dayve Nieto Mendoza | FC Mamasori |
| Edwin Huamani Berrocal | FC Mamasori |
| Edmar Cervantes Amao | Deportivo ENACE-JOV |
| Christian Vargas Sayas | Deportivo ENACE-JOV |
| Kyle Piarson Morales Chuhcon | Deportivo Cumaná |
| Ancelmo Espinoza Fernandez | Boca Junior |
| Fabian Pariona Gutierrez | Boca Junior |
| Thulio Gamarra Sulca | FC Ingeniería de Minas |
| Eustaquio Sulca Poma | Real Morro de Arica |
| Yober Quispe Ñaupa | Sport Killa |
| William Sulcacondor Nuñez | FC Real Pacaycasa |
| Abel Cauti Acuña | FC Residentes Coracoreños |
| Luis De La Cruz Auccasi | Triángulo Progreso FC |
| Oswaldo Cancho Sauñe | Triángulo Progreso FC |
| José A. Calderon Medina | Triángulo Progreso FC |
| Jimmy Huamancayo Chipana | Santa Bertha FC |
| Carlos Huaman Todelano | FC Unión totos y Anexos |
| Daimier N. Vela Salazar | FC Unión Totos y Anexos |
| Ronny Rivera Llallahui | Rivers FC |
| José Fernandez Janampa | Auditores FC |
| Emerson Sanchez Romero | Auditores FC |
| Yamer Huaman Medina | FC Five APROVISA |
| Julio Cesar Huaman Quispe | FC Five APROVISA |
| Pablo César Galvez Cahuin | Señor de la Picota FC |
| Grimaldo Colos Cisneros | La Academia APS-FC |
| Victor Eladio Monja Huamán | Real Nazarenas PNP |
| Wilfredo Trelles Curi | Deportivo Pascuales |
| Adú Garamendi Ayala | Sisetmas Ingenieros |
| Jorge Luis Sulca Gonzales | Sistemas Ingenieros |
| Michel Cárdenas Canales | FBC Los Andes |
TARJETAS ROJAS SENIOR DEL 13/07/2025-14°FECHA
| JUGADOR | CLUB | SUSPENSIÓN | N°RECIBO |
| Yuri Corahua Morales | CD Santa Elena | 01 Fecha | |
| Alvaro R. Cuadros De Paz | Club Salesianos | 01 Fecha | |
| Hans Jayo Acuña | FC Residentes Coracoreños | 01 Fecha | |
| Rony Yony Pillaca Garcia | Los Tigres de Perico | 01 Fecha | |
| Angel Figueroa Mendoza | FC Five APROVISA | 02 Fechas | |
| Edgar Quispe Velasquez | FC Educación UNSCH | 01 Fecha | |
| Vladimir Quispe Garavito | La Academia APS-FC | 02 Fechas | |
| Eduardo Tito Aquise | Sport Viales FC | 02 Fechas |
RESOLUCIÓN N°16-CD-LDDFA-2025: 8) RESUELVE: Declarar Improcedente el recurso de reclamo interpuesto por el Presidente del Club Deportivo ENACE-JOV contra el Club Deportivo Cumaná, por falta de pruebas suficientes.
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113