TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 10/03/2024-1°FECHA
CATEGORÍA: MASTER "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Ingeniería | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 3 |
| 2 | Social Amancaes | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Glorioso San Juan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Huanca Sancos FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Inter Huamanga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | +1 | 3 |
| 6 | Quinua FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Santa Rosa PNP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 8 | Víctor Álvarez Huapaya | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 9 | Esmeralda de los Andes Huanta | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Dos de Mayo FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Lolo Fernández | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | FC Amigos por Siempre | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Real Club Cangallo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 14 | Ingenieros del Perú | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | DCS Salesianos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 16 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 17 | San Lorenzo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 18 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 |
CATEGORÍA: MASTER "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 2 | Nery García Zárate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Sport Club Berrocal | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 4 | Deportivo La Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Colegio Contadores de Ayacucho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Los Delfines | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Clínica Mariscal Cáceres | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | FC Educación UNSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Glorioso Mariscal Cáceres | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sporting Ayacucho | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | FC Palmeiras de Pilacucho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 13 | CIP-Ayacucho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | Unión Tres Estrellas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 15 | GUE Mariscal Cáceres | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Real Nazarenas-Brujos 92 (01 WO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 |
| 17 | San Sebastián (01 WO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 |
CATEGORÍA: SENIOR "A"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Virgen de Cocharcas | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 3 |
| 2 | CD Santa Elena | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | FC Transportes Tinka Tours | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | Deportivo ENACE-JOV | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 5 | Residentes de Huancavelica | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 6 | Santa Rosa PNP | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Real Cumaná | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Residentes San José de Ticllas | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Deportivo GUE-MC-99 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Sport Paras | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Deportivo Torino | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 12 | Retamas FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 13 | Comerciantes Unidos de Ayacucho | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 14 | La Academia APS-FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 15 | Sport Amigos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 16 | Inter Huamanga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "B"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sport Ayacucho | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | +5 | 3 |
| 2 | FC San Ramón | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 3 | Unión Miraflores | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 4 | FC Haunca Sancos | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 5 | Auditores FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 3 |
| 6 | FC Educación UNSCH | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 7 | Arenales FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | Brujo de los Andes FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Social Magdalena | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Sistemas Ingenieros | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Rectificaciones López | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Los Tigres de Perico | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 13 | Real Morro de Arica | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
| 14 | CD Huáscar | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| 15 | Deportivo ALFA Licenciados (01 WO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 |
| 16 | FBC Santa Clara (01 WO) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | -1 |
CATEGORÍA: SENIOR "C"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Real Nazarenas | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | FC Atlético Nazareno | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Deportivo Pascuales | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | +3 | 3 |
| 4 | Real Quinua | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 5 | Independiente Ayacucho | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 6 | Santa Bertha FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 3 |
| 7 | Club Salesianos | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Los Chankas CYS | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Nazarenos FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 10 | Sport Killa | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 11 | Unión Maravillas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 12 | Deportivo Dínamo | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| 13 | La Gran Familia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 14 | FC Five APROVISA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | Sport Viales FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CATEGORÍA: SENIOR "D"
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Triángulo Progreso FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 2 | Deportivo Cumaná | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 3 |
| 3 | Unión Libertad | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 3 |
| 4 | Nery García Zárate | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | +2 | 3 |
| 5 | Los Delfines FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 3 |
| 6 | Señor de la Picota FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | Cultural Alainza Chacco | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Racing de Chanchará | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 9 | FC Residentes Coracoreños | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 10 | Deportivo Ullusapachas | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 11 | San Antonio de Huamanga | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
| 12 | FC Santa Lucía | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| 13 | Sport Club Maravillas | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 14 | FC Quinua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| 15 | Boca Juniors | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 10/12/2023-19°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 19 | 16 | 2 | 1 | 43 | 6 | +37 | 52 |
| 2 | Defensor San Juan (+2) | 19 | 15 | 2 | 2 | 45 | 13 | +32 | 49 |
| 3 | San Lorenzo (+1) | 19 | 12 | 1 | 6 | 41 | 19 | +22 | 38 |
| 4 | FC Palmeiras de Pilacucho | 19 | 11 | 4 | 4 | 27 | 14 | +13 | 37 |
| 5 | GUE Mariscal Cáceres | 19 | 11 | 3 | 5 | 21 | 16 | +5 | 36 |
| 6 | Glorioso San Juan | 19 | 8 | 9 | 2 | 29 | 12 | +17 | 33 |
| 7 | Lolo Fernandez | 19 | 9 | 4 | 6 | 30 | 21 | +9 | 31 |
| 8 | Deportivo Ingeniería | 19 | 8 | 5 | 6 | 23 | 15 | +8 | 29 |
| 9 | Esmeralda de los Andes Huanta | 19 | 7 | 6 | 6 | 25 | 26 | -1 | 27 |
| 10 | Clínica Mariscal Cáceres | 19 | 7 | 3 | 9 | 27 | 31 | -4 | 24 |
| 11 | Social Amancaes | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 37 | -17 | 23 |
| 12 | Deportivo Pacaycasa-Comapñía | 19 | 5 | 5 | 9 | 23 | 26 | -3 | 20 |
| 13 | Sport Club Berrocal | 19 | 5 | 5 | 9 | 21 | 27 | -6 | 20 |
| 14 | Quinua FC | 19 | 6 | 0 | 13 | 25 | 30 | -5 | 18 |
| 15 | CIP-Ayacucho (01 WO) | 19 | 5 | 3 | 11 | 18 | 30 | -12 | 17 |
| 16 | Deportivo La Libertad | 19 | 4 | 4 | 11 | 29 | 43 | -14 | 16 |
| 17 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 19 | 3 | 5 | 11 | 19 | 39 | -20 | 14 |
| 18 | Huanca Sancos FC | 19 | 3 | 4 | 12 | 14 | 40 | -26 | 13 |
| 19 | Nery García Zárate (01 WO) | 19 | 1 | 8 | 10 | 16 | 44 | -28 | 10 |
| 20 | Glorioso Mariscal Cáceres FC (RCD) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Huanca Sancos FC | 19 | 15 | 3 | 1 | 57 | 13 | +44 | 48 |
| 2 | Morochucos FC (+2) | 19 | 14 | 3 | 2 | 42 | 15 | +27 | 47 |
| 3 | GUE Mariscal Cáceres (+2) | 19 | 13 | 4 | 2 | 49 | 17 | +32 | 45 |
| 4 | Cultural Alianza Chacco (+1) | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 16 | +21 | 37 |
| 5 | Inter Huamanga (+1) | 19 | 10 | 4 | 5 | 33 | 22 | +11 | 35 |
| 6 | Deportivo Percy Berrocal | 19 | 8 | 8 | 3 | 28 | 17 | +11 | 32 |
| 7 | Triángulo Progreso FC | 19 | 10 | 2 | 7 | 33 | 32 | +1 | 32 |
| 8 | Santa Rosa PNP | 19 | 9 | 3 | 7 | 31 | 18 | +13 | 30 |
| 9 | CD Santa Elena | 19 | 8 | 2 | 9 | 27 | 30 | -3 | 26 |
| 10 | FC La Libertad (+2) | 19 | 5 | 8 | 6 | 35 | 30 | +5 | 25 |
| 11 | Unión Miraflores | 19 | 7 | 4 | 8 | 32 | 38 | -6 | 25 |
| 12 | ASTRA GROUP SAC (+1)- (01 WO) | 19 | 7 | 2 | 10 | 23 | 27 | -4 | 23 |
| 13 | Deportivo ALFA Licenciados | 19 | 5 | 7 | 7 | 23 | 31 | -8 | 22 |
| 14 | FC Ingeniería de Minas (+2) | 19 | 4 | 8 | 7 | 20 | 35 | -15 | 22 |
| 15 | Deportivo ENACE-JOV (+1)-(01 WO) | 19 | 6 | 3 | 10 | 22 | 29 | -7 | 21 |
| 16 | La Academia APS-FC | 19 | 4 | 6 | 9 | 28 | 33 | -5 | 18 |
| 17 | Arenales FC (01 WO) | 19 | 2 | 7 | 10 | 18 | 38 | -20 | 12 |
| 18 | FC Residentes Coracoreños (01 WO) | 19 | 2 | 6 | 11 | 13 | 41 | -28 | 11 |
| 19 | FC Atlético Nazareno | 19 | 2 | 1 | 16 | 18 | 65 | -47 | 7 |
| 20 | FC Primera Huamanga (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TARJETAS AMARILLAS MASTER/SENIOR DEL 26/11/2023-17°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 17 | 15 | 1 | 1 | 39 | 6 | +33 | 48 |
| 2 | Defensor San Juan (+2) | 17 | 13 | 2 | 2 | 40 | 12 | +28 | 43 |
| 3 | FC Palmeiras de Pilacucho | 17 | 10 | 3 | 4 | 22 | 10 | +12 | 33 |
| 4 | San Lorenzo (+1) | 17 | 10 | 1 | 6 | 38 | 18 | +20 | 32 |
| 5 | Glorioso San Juan | 17 | 8 | 8 | 1 | 27 | 9 | +18 | 32 |
| 6 | GUE Mariscal Cáceres | 17 | 9 | 3 | 5 | 19 | 16 | +3 | 30 |
| 7 | Lolo Fernandez | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 20 | +9 | 29 |
| 8 | Deportivo Ingeniería | 17 | 7 | 5 | 5 | 20 | 14 | +6 | 26 |
| 9 | Esmrealda de los Andes Huanta | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 24 | -1 | 24 |
| 10 | Social Amancaes | 17 | 7 | 1 | 9 | 18 | 34 | -16 | 22 |
| 11 | Clínica Mariscal Cáceres | 17 | 6 | 3 | 8 | 25 | 29 | -4 | 21 |
| 12 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 17 | 5 | 5 | 7 | 23 | 21 | +2 | 20 |
| 13 | Sport Club Berrocal | 17 | 4 | 5 | 8 | 16 | 25 | -9 | 17 |
| 14 | Quinua FC | 17 | 5 | 0 | 12 | 23 | 28 | -5 | 15 |
| 15 | Deportivo La Libertad | 17 | 4 | 3 | 10 | 27 | 40 | -13 | 15 |
| 16 | CIP-Ayacucho (01 WO) | 17 | 4 | 3 | 10 | 16 | 28 | -12 | 14 |
| 17 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 17 | 2 | 5 | 10 | 17 | 34 | -17 | 11 |
| 18 | Nery García Zárate (01 WO) | 17 | 1 | 8 | 8 | 15 | 39 | -24 | 10 |
| 19 | Huanca Sancos FC | 17 | 2 | 3 | 12 | 11 | 40 | -29 | 9 |
| 20 | Glorioso Mariscal Cáceres FC (RCD) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Huanca Sancos FC | 17 | 13 | 3 | 1 | 51 | 13 | +38 | 42 |
| 2 | Morochucos FC (+2) | 17 | 12 | 3 | 2 | 33 | 14 | +19 | 41 |
| 3 | GUE Mariscal Cáceres (+2) | 17 | 11 | 4 | 2 | 43 | 16 | +27 | 39 |
| 4 | Inter Huamanga (+1) | 17 | 9 | 4 | 4 | 28 | 16 | +12 | 32 |
| 5 | Cultural Alianza Chacco (+1) | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 16 | +13 | 31 |
| 6 | Deportivo Percy Berrocal | 17 | 7 | 8 | 2 | 25 | 13 | +12 | 29 |
| 7 | Santa Rosa PNP | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 15 | +12 | 27 |
| 8 | Triángulo Progreso FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 31 | -5 | 26 |
| 9 | Unión Miraflores | 17 | 7 | 4 | 6 | 29 | 28 | +1 | 25 |
| 10 | FC La Libertad (+2) | 17 | 5 | 7 | 5 | 32 | 24 | +8 | 24 |
| 11 | ASTRA GROUP SAC (+1) | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 22 | +1 | 24 |
| 12 | CD Santa Elena | 17 | 7 | 1 | 9 | 21 | 27 | -6 | 22 |
| 13 | Deportivo ALFA Licenciados | 17 | 5 | 6 | 6 | 20 | 25 | -5 | 21 |
| 14 | FC Ingeniería de Minas (+2) | 17 | 3 | 8 | 6 | 16 | 30 | -14 | 19 |
| 15 | Deportivo ENACE-JOV (+1)-(01 WO) | 17 | 5 | 3 | 9 | 16 | 24 | -8 | 18 |
| 16 | La Academia APS-FC | 17 | 3 | 5 | 9 | 22 | 30 | -8 | 14 |
| 17 | Arenales FC (01 WO) | 17 | 2 | 7 | 8 | 17 | 31 | -14 | 12 |
| 18 | FC Residentes Coracoreños (01 WO) | 17 | 2 | 6 | 9 | 10 | 31 | -21 | 11 |
| 19 | FC Atlético Nazareno | 17 | 1 | 1 | 15 | 11 | 57 | -46 | 4 |
| 20 | FC Primera Huamanga (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 03/12/2023-18°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 18 | 16 | 1 | 1 | 43 | 6 | +37 | 51 |
| 2 | Defensor San Juan (+2) | 18 | 14 | 2 | 2 | 42 | 13 | +29 | 46 |
| 3 | San Lorenzo (+1) | 18 | 11 | 1 | 6 | 40 | 19 | +21 | 35 |
| 4 | FC Palmeiras de Pilacucho | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 12 | +12 | 34 |
| 5 | Glorioso San Juan | 18 | 8 | 9 | 1 | 27 | 9 | +18 | 33 |
| 6 | GUE Mariscal Cáceres | 18 | 10 | 3 | 5 | 20 | 16 | +4 | 33 |
| 7 | Lolo Fernandez | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 21 | +9 | 30 |
| 8 | Deportivo Ingeniería | 18 | 8 | 5 | 5 | 23 | 14 | +9 | 29 |
| 9 | Esmeralda de los Andes Huanta | 18 | 6 | 6 | 6 | 23 | 25 | -2 | 24 |
| 10 | Clínica Mariscal Cáceres | 18 | 7 | 3 | 8 | 26 | 29 | -3 | 24 |
| 11 | Social Amancaes | 18 | 7 | 2 | 9 | 19 | 35 | -16 | 23 |
| 12 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 18 | 5 | 5 | 8 | 23 | 25 | -2 | 20 |
| 13 | Sport Club Berrocal | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 14 | Deportivo La Libertad | 18 | 4 | 4 | 10 | 29 | 42 | -13 | 16 |
| 15 | Quinua FC | 18 | 5 | 0 | 13 | 23 | 29 | -6 | 15 |
| 16 | CIP-Ayacucho (01 WO) | 18 | 4 | 3 | 11 | 17 | 30 | -13 | 14 |
| 17 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 18 | 2 | 5 | 11 | 17 | 38 | -21 | 11 |
| 18 | Nery García Zárate (01 WO) | 18 | 1 | 8 | 9 | 16 | 41 | -25 | 10 |
| 19 | Huanca Sancos FC | 18 | 2 | 4 | 12 | 11 | 40 | -29 | 10 |
| 20 | Glorioso Mariscal Cáceres FC (RCD) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Huanca Sancos FC | 18 | 14 | 3 | 1 | 53 | 13 | +40 | 45 |
| 2 | Morochucos FC (+2) | 18 | 13 | 3 | 2 | 37 | 15 | +22 | 44 |
| 3 | GUE Mariscal Cáceres (+2) | 18 | 12 | 4 | 2 | 46 | 17 | +29 | 42 |
| 4 | Cultural Alainza Chacco (+1) | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 16 | +17 | 34 |
| 5 | Deportivo Percy Berrocal | 18 | 8 | 8 | 2 | 28 | 13 | +15 | 32 |
| 6 | Inter Huamanga (+1) | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 20 | +8 | 32 |
| 7 | Santa Rosa PNP | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 18 | +10 | 27 |
| 8 | Triángulo Progreso FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 29 | 36 | -7 | 26 |
| 9 | Unión Miraflores | 18 | 7 | 4 | 7 | 30 | 32 | -2 | 25 |
| 10 | CD Santa Elena | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 28 | -3 | 25 |
| 11 | FC La Libertad (+2) | 18 | 5 | 7 | 6 | 33 | 28 | +5 | 24 |
| 12 | ASTRA GROUP SAC (+1) | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 24 | -1 | 24 |
| 13 | Deportivo ALFA Licenciados | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 28 | -5 | 22 |
| 14 | FC Ingeniería de Minas (+2) | 18 | 4 | 8 | 6 | 19 | 31 | -12 | 22 |
| 15 | Deportivo ENACE-JOV (+1)-(01 WO) | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 27 | -6 | 21 |
| 16 | La Academia APS-FC | 18 | 3 | 6 | 9 | 25 | 33 | -8 | 15 |
| 17 | Arenales FC (01 WO) | 18 | 2 | 7 | 9 | 18 | 34 | -16 | 12 |
| 18 | FC Residentes Coracoreños (01 WO) | 18 | 2 | 6 | 10 | 13 | 36 | -23 | 11 |
| 19 | FC Atlético Nazareno | 18 | 2 | 1 | 15 | 16 | 60 | -44 | 7 |
| 20 | FC Primera Huamanga (02 WO) | R | E | T | I | R | A | D | O |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 19/11/2023-16°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 16 | 14 | 1 | 1 | 37 | 6 | +31 | 45 |
| 2 | Defensor San Juan (+2) | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 12 | +28 | 42 |
| 3 | San Lorenzo (+1) | 16 | 10 | 1 | 5 | 38 | 16 | +22 | 32 |
| 4 | FC Palmeiras de Pilacucho | 16 | 10 | 2 | 4 | 22 | 10 | +12 | 32 |
| 5 | Glorioso San Juan | 16 | 8 | 7 | 1 | 26 | 8 | +18 | 31 |
| 6 | Lolo Fernandez | 16 | 9 | 2 | 5 | 27 | 17 | +10 | 29 |
| 7 | GUE Mariscal Cáceres | 16 | 8 | 3 | 5 | 18 | 16 | +2 | 27 |
| 8 | Deportivo Ingeniería | 16 | 7 | 4 | 5 | 19 | 13 | +6 | 25 |
| 9 | Esmeralda de los Andes Huanta | 16 | 6 | 6 | 4 | 22 | 21 | +1 | 24 |
| 10 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 16 | 5 | 5 | 6 | 22 | 19 | +3 | 20 |
| 11 | Social Amancaes | 16 | 6 | 1 | 9 | 16 | 33 | -17 | 19 |
| 12 | Clínica Mariscal Cáceres | 16 | 5 | 3 | 8 | 22 | 27 | -5 | 18 |
| 13 | CIP-Ayacucho (01 WO) | 16 | 4 | 3 | 9 | 14 | 23 | -9 | 14 |
| 14 | Sport Club Berrocal | 16 | 3 | 5 | 8 | 13 | 24 | -11 | 14 |
| 15 | Quinua FC | 16 | 4 | 0 | 12 | 20 | 28 | -8 | 12 |
| 16 | Deportivo La Libertad | 16 | 3 | 3 | 10 | 19 | 39 | -20 | 12 |
| 17 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 16 | 2 | 5 | 9 | 17 | 33 | -16 | 11 |
| 18 | Huanca Sancos FC | 16 | 2 | 3 | 11 | 10 | 32 | -22 | 9 |
| 19 | Nery García Zárate (01 WO) | 16 | 0 | 8 | 8 | 10 | 37 | -27 | 7 |
| 20 | Glorioso Mariscal Cáceres FC (RCD) | R | E | T | I | R | A | D | O |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Huanca Sancos FC | 16 | 13 | 3 | 0 | 51 | 12 | +39 | 42 |
| 2 | Morochucos FC (+2) | 16 | 11 | 3 | 2 | 30 | 12 | +18 | 38 |
| 3 | GUE Mariscal Cáceres (+2) | 16 | 10 | 4 | 2 | 42 | 16 | +26 | 36 |
| 4 | Inter Huamanga (+1) | 16 | 8 | 4 | 4 | 25 | 16 | +9 | 29 |
| 5 | Deportivo Percy Berrocal | 16 | 7 | 7 | 2 | 24 | 12 | +12 | 28 |
| 6 | Cultural Alianza Chacco (+1) | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 16 | +10 | 28 |
| 7 | Santa Rosa PNP | 16 | 8 | 3 | 5 | 26 | 13 | +13 | 27 |
| 8 | Unión Miraflores | 16 | 7 | 4 | 5 | 27 | 25 | +2 | 25 |
| 9 | ASTRA GROUP SAC (+1) | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 21 | +1 | 23 |
| 10 | Triángulo Progreso FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 24 | 30 | -6 | 23 |
| 11 | CD Santa Elena | 16 | 7 | 1 | 8 | 20 | 25 | -5 | 22 |
| 12 | FC La Libertad (+2) | 16 | 4 | 7 | 5 | 27 | 23 | +4 | 21 |
| 13 | Deportivo ALFA Licenciados | 16 | 5 | 5 | 6 | 19 | 24 | -5 | 20 |
| 14 | Deportivo ENACE-JOV (+1)- (01 WO) | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 | 18 |
| 15 | FC Ingeniería de Minas (+2) | 16 | 3 | 7 | 6 | 15 | 29 | -14 | 18 |
