TABLA DE POSICIONES MASTER/SENIOR DEL 14/09/2025-7°LIGUILLA
CATEGORÍA: MASTER
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Sporting Ayacucho (+2) | 7 | 7 | 0 | 0 | 22 | 3 | +19 | 23 |
| 2 | Lolo Fernández | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 16 |
| 3 | Clínica Mariscal Cáceres (+1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 7 | +5 | 14 |
| 4 | FBC Los Andes | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 7 | +3 | 14 |
| 5 | CD La Libertad | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 6 | +8 | 13 |
| 6 | Inter Huamanga | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 10 | +3 | 13 |
| 7 | Deportivo Ingeniería (+1) | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | +1 | 13 |
| 8 | Virgen del Pilar de Zaragoza | 7 | 3 | 3 | 1 | 8 | 5 | +3 | 12 |
| 9 | Nery García Zárate (+2) | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | +1 | 12 |
| 10 | Huanca Sancos FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 11 |
| 11 | CIP-Ayacucho | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 5 | +3 | 11 |
| 12 | Sport Club Berrocal | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 4 | +1 | 9 |
| 13 | Cruz Azul FC-Pacaycasa | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| 14 | Glorioso San Juan | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 |
| 15 | Sport Viales FC | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | -5 | 6 |
| 16 | Deportivo Pacaycasa-Compañía | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 12 | -6 | 4 |
| 17 | Glorioso Mariscal Cáceres (01 WO) | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 4 |
| 18 | Esmeralda de los Andes Huanta (01 WO) | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 16 | -14 | 3 |
| 19 | Colegio Contadores de Ayacucho | 7 | 0 | 2 | 5 | 1 | 12 | -11 | 2 |
| 20 | Deportivo Guardia Civil y Amigos | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 18 | -15 | 2 |
CATEGORÍA: SENIOR
| N° | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | PTS |
| 1 | Deportivo Pascuales (+2) | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 3 | +9 | 15 |
| 2 | Auditores FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 3 | +5 | 14 |
| 3 | Deportivo ENACE-JOV | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 4 | Boca Junior (+1) | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 9 | +1 | 14 |
| 5 | FC Ingeniería de Minas | 7 | 3 | 4 | 0 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 6 | Real Nazarenas PNP (+1) | 7 | 2 | 5 | 0 | 11 | 4 | +7 | 12 |
| 7 | Deportivo GUE-MC-99 | 7 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | +2 | 12 |
| 8 | FC Unión Totos y Anexos | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 11 |
| 9 | Real Morro de Arica (+2) | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | -1 | 11 |
| 10 | FC Huanca Sancos (+2) | 7 | 1 | 5 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 11 | Señor de la Picota FC (+1) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10 | -1 | 10 |
| 12 | Inter Huamanga | 7 | 2 | 3 | 2 | 10 | 6 | +4 | 9 |
| 13 | Los Delfines FC | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 14 | Club Salesianos (+1) | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 6 | +1 | 9 |
| 15 | Club Deportivo Quinua (+2) | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | -2 | 9 |
| 16 | Virgen de Cocharcas | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 | 8 | 0 | 7 |
| 17 | Sport Paras (01 WO) | 7 | 2 | 1 | 4 | 6 | 9 | -3 | 7 |
| 18 | Cultural Alianza Chacco (01 WO) | 7 | 0 | 5 | 2 | 5 | 10 | -5 | 4 |
| 19 | Triángulo Progreso FC (01 WO) | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 20 | Sistemas Ingenieros (01 WO) | 7 | 0 | 0 | 7 | 5 | 26 | -21 | -1 |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113