PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 07/09/2025-6°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-SENIOR-EDITH
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sistemas Ingenieros | Deportivo ENACE-JOCV | |||
| 2 | 10.40am | Cultural Alianza Chacco | Señor de la Picota FC | |||
| 3 | 12.10pm | FC Huanca Sancos | Deportivo Pascuales | |||
| 4 | 1.40pm | FC Ingeniería de Minas | Boca Junior | |||
| 5 | 3.10pm | FC Unión Totos y Anexos | Deportivo GUE-MC-99 |
ESTADIO N°02:CHACCO-SENIOR-MÓNICA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Inter Huamanga | Triángulo Progreso FC | |||
| 2 | 10.40am | Real Nazarenas PNP | Virgen de Cocharcas | |||
| 3 | 12.10pm | Club Salesianos | Los Delfines FC | |||
| 4 | 1.40pm | Real Morro de Arica | Club Deportivo Quinua | |||
| 5 | 3.10pm | Sport Paras | Auditores FC |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-MASTER-YENIFER
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Inter Huamanga | Colegio Contadores de Ayacucho | |||
| 2 | 10.40am | Deportivo Guardia Civil y Amigos | FBC Los Andes | |||
| 3 | 12.10pm | Sport Club Berrocal | Huanca Sancos FC | |||
| 4 | 1.40pm | Deportivo Ingeniería | Nery García Zárate | |||
| 5 | 3.10pm | Glorioso San Juan | Lolo Fernandez |
ESTADIO N°04:CHANCHARÁ-MASTER-NANCY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Virgen del Pilar de Zaragoza | |||
| 2 | 10.40am | Sport Viales FC | Esmeralda de los Andes Huanta | |||
| 3 | 12.10pm | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Glorioso Mariscal Cáceres | |||
| 4 | 1.40pm | CIP-Ayacucho | Clínica Mariscal Cáceres | |||
| 5 | 3.10pm | Sporting Ayacucho | CD La Libertad |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
RESULTADO DE PARTIDOS JUGADOS EL 31/08/2025-IDA
| EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| CD La Merced-Churcampa | 00 | Strong Scalu Arizona-Ayacucho-Huamanga | 22 |
| Deportivo Porvenir-Lechemayo-La Mar | 03 | FC Canaria-Victor Fajardo-WO | 00 |
| Aguerridas Deportes Los Morochucos-Cangallo | 03 | Deportivo Unión Lechemayo-La Mar | 00 |
| Los Angeles de San Miguel-Huanta | 00 | Deportivo Huáscar-Ayacucho-Huamanga | 07 |
| Sport Auquilla-Sarhua-Victor Fajardo | 00 | CD Bella Esmeralda-Huanta-Huanta | 05 |
| San Juan de Chito-Vilcas Huamán | 00 | FC Churcampa 2024-Churcampa | 01 |
PROGRAMACIÓN PARTIDOS PARA EL SÁBADO 06 SETIEMBRE 2025-VUELTA
| N° | ESTADIO | HORA | EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| 1 | Totora | 3.00pm | Strong Scalu Arizona-Ayacucho-Huamanga | CD La Merced-Churcampa | ||
| 2 | Huascahura | 3.30pm | Deportivo Huáscar-Ayacucho-Huamanga | Los Angeles de San Miguel-Huanta |
PROGRAMACIÓN PARTIDOS PARA DOMINGO 07 SETIEMBRE 2025-VUELTA
| N° | ESTADIO | HORA | EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| 1 | Lechemayo | 2.30pm | Deportivo Unión Lechemayo-Anco-La Mar | Aguerridas Deportes Los Morochucos-Cangallo | ||
| 2 | Eloy Molina Robles-Huanta | 2.00pm | CD Bella Esmeralda-Huanta | Sport Auquilla-Sarhua-Victor Fajardo | ||
| 3 | Churcampa | 2.00pm | FC Churcampa 2024-Churcampa | San Juan de Chito-Vilcas Huamán |
NOTA: El CLub FC Canaria-Victor Fajardo descalificado por perder su primer partido por WO.
LA COMISION FÚTBOL FEMENINO DE LA LDDFA
INFORMES: Cel. 966353544
ETAPA DEPARTAMENTAL LIGA DE ASCENSO FEMENINA 2025-AYACUCHO
EQUIPOS PARTICIPANTES
| N° | PROVINCIA | CAMPEÓN | SUB CAMPEÓN |
| 1 | Huamanga | Strong Scalu Arizona-Ayacucho | Deportivo Huáscar-Ayacucho |
| 2 | Huanta | C.d. Bella Esmeralda-Huanta | Los Angeles de San Miguel-Huanta |
| 3 | Vilcas Huamán | San Juan de Chito-Vilcas Huamán | |
| 4 | La Mar | Deportivo Unión Lechemayo-Anco Selva | Deportivo Porvenir-Anco Selva |
| 5 | Cangallo | Aguerridas Deportes Los Morochucos-Morochucos | |
| 6 | Churcampa | FC Churcampa 2024-Churcampa | CD La Merced-Churcampa |
| 7 | Victor Fajardo | Sport Auquilla-Sarhua | FC Canaria-Canaria |
EQUIPOS PARTICIPANTES ORDEN DE SORTEO-FIXTURE
| GRUPO | EQUIPO | GRUPO | EQUIPO |
| A1 | CD La Merced-Churcampa | A2 | Strong Scalu Arizona-Huamanga |
| B1 | Deportivo Porvenir-La Mar | B2 | FC Canaria-Victor Fajardo |
| C1 | Deportivo Unión Lechemayo-La Mar | C2 | Aguerridas Deportes Los Morochucos-Cangallo |
| D1 | Los Angeles de San Miguel-Huanta | D2 | Deportivo Huáscar Ayacucho-Huamanga |
| E1 | CD Bella Esmeralda-Huanta | E2 | Sport Auquilla-Sarhua-Victor Fajardo |
| F1 | San Juan de Chito-Vilcas Huamán | F2 | FC Churcampa 2024-Churcampa |
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS-DOMINGO 31 DE AGOSTO DE 2025 (IDA)
| N° | ESTADIO | HORA | EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| 1 | Churcampa | 2.00pm | CD La Merced-Churcampa | 00 | Strong Scalu Arizona-Ayacucho-Huamanga | 22 |
| 2 | Lechemayo | 2.00pm | Deportivo Porvenir-La Mar | 03 | FC Canaria-Victor Fajardo-WO | 00 |
| 3 | Pampa Cangallo | 2.00pm | Aguerridas Deportes Los Morochucos-Cangallo | 03 | Deportivo Unión Lechemayo-La Mar | 00 |
| 4 | Eloy Molina Robles-Huanta | 3.00pm | Los Angeles de San Miguel-Huanta | 00 | Deportivo Huáscar-Ayacucho-Huamanga | 07 |
| 5 | Huancapi | 2.00pm | Sport Auquilla-Sarhua-Victor Fajardo | 00 | CD Bella Esmeralda-Huanta | 05 |
| 6 | Vilcas Huamán | 11.00am | San Juan de Chito-Vilcas Huamán | 00 | FC Churcampa 2024-Churcampa | 01 |
NOTA: La LDDFA invoca responsabilidad a los clubes participantes. Las Ligas Provinciales y el equipo local deben gestionar autorización del estadio, seguridad, ambulancia y otros propios del torneo.
Comisión de Fútbol Femenina de la LDDFA
PROGRAMACIÓN PARTIDOS MASTER/SENIOR PARA EL 31/08/2025-5°LIGUILLA
ESTADIO N°01:BOMBONERA-MASTER-DAYANA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Inter Huamanga | Esmeralda de los Andes Huanta | |||
| 2 | 10.40am | Deportivo Pacaycasa-Compañía | Nery García Zárate | |||
| 3 | 12.10pm | Sporting Ayacucho | Deportivo Guardia Civil y Amigos | |||
| 4 | 1.40pm | CIP-Ayacucho | Huanca Sancos FC | |||
| 5 | 3.10pm | Deportivo Ingeniería | FBC Los Andes |
ESTADIO N°02:CHACCO-MASTER-KELLY
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Glorioso Mariscal Cáceres | Clínica Mariscal Cáceres | |||
| 2 | 10.40am | Sport Viales FC | CD La Libertad | |||
| 3 | 12.10pm | Colegio Contadores de Ayacucho | Lolo Fernández | |||
| 4 | 1.40pm | Cruz Azul FC-Pacaycasa | Sport Club Berrocal | |||
| 5 | 3.10pm | Glorioso San Juan | Virgen del Pilar de Zaragoza |
ESTADIO N°03:LA VICTORIA DE HUAYLLAPAMPA-SENIOR-KARLA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | EquipoB | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Cultural Alianza Chacco | Deportivo GUE-MC-99 | |||
| 2 | 10.40am | Sport Paras | Los Delfines FC | |||
| 3 | 12.10pm | Virgen de Cocharcas | Auditores FC | |||
| 4 | 1.40pm | Real Nazarenas PNP | Club Deportivo Quinua | |||
| 5 | 3.10pm | Boca Junior | Señor de la Picota FC |
ESTADIO N°04:CHANCHARÁ-SENIOR-MAYRA
| N° | Hora | Equipo A | Goles | Equipo B | Goles | Obs |
| 1 | 9.00am | Sistemas Ingenieros | FC Huanca Sancos | |||
| 2 | 10.40am | FC Ingeniería de Minas | Triángulo Progreso FC | |||
| 3 | 12.10pm | Inter Huamanga | Deportivo ENACE-JOV | |||
| 4 | 1.40pm | FC Unión Totos y Anexos | Club Salesianos | |||
| 5 | 3.10pm | Real Morro de Arica | Deportivo Pascuales |
NOTA: Si advierte algún error llamar al Cel. 966650113
NOTA: La programación del Club Glorioso Mariscal Cáceres ha sido modificado por aniversario institucional.
RESULTADO DE LA FINALÍSIMA ETAPA DEPARTAMENTAL COPA PERÚ 2025
ESTADIO LAS AMERICAS DE SAN JUAN BAUTISTA-AYACUCHO
FECHA: SÁBADO 16 Y DOMINGO 17 DE AGOSTO DE 2025.
| EQUIPO A | GOLES | EQUIPO B | GOLES |
| FC Defensor Patibamba-La Mar | 1(3) | Señor de Quinuapata FC-Huamanga | 1(0) |
| FC Tambo-La Mar | 03 | Sport Morochucos-Cangallo | 02 |
EQUIPOS CLASIFICADOS A LA ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ 2025
| UBICACIÓN | CLUB | DISTRITO | PROVINCIA |
| Ayacucho 1 | FC Defensor Patibamba | Patibamba | La Mar |
| Ayacucho 2 | Señor de Quinuapata FC | Ayacucho | Huamanga |
| Ayacucho 3 | FC Tambo | Tambo | La Mar |
NOTA: La LDDFA felicita a los Directivos, Comando Técnico, Jugadores e hinchas de los tres clasificados a la ETAPA NACIONAL DE LA COPA PERÚ 2025 e invoca con representar a nuestro departamento de AYACUCHO con responsabilidad y compromiso.