EQUIPOS PARTICIPANTES (06 CLUBES)
| GRUPO | CLUB | GRUPO | CLUB |
| A1 | UNIÓN ORCASITAS-PACAYCASA | A2 | DEPORTIVO HUÁSCAR-AYACUCHO |
| B1 | SPORT SAN JOSÉ CONO ESTE-AA CÁCERES | B2 | INDEPENDIENTE DE ORCASITAS-PACAYCASA |
| C1 | AFC STRONG SCALU ARIZONA-AYACUCHO | C2 | ED JUVENTUD FORTALEZA DE AYACUCHO-AA CÁCERES D. |
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS SÁBADO 10 DE AGOSTO 2024-IDA
| N° | ESTADIO | HORA | EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| 1 | HUASCAHURA | 3.00PM | DEPORTIVO HUÁSCAR-AYACUCHO | UNIÓN ORCASITAS-PACAYCASA | ||
| 2 | SANTA ELENA | 3.00PM | SPORT SAN JOSÉ CONO ESTE-AA CÁCERES | INDPENDIENTE DE ORCASITAS-PACAYCASA | ||
| 3 | TOTORA | 3.00PM | AFC STRONG SCALU ARIOZNA-AYACUCHO | ED JUVENTUD FORTALEZA DE AYACUCHO-AA CÁCERES |
PROGRAMACIÓN DE PARTIDOS DOMINGO 11 DE AGOSTO 2024-VUELTA
| N° | ESTADIO | HORA | EQUIPO LOCAL | GOLES | EQUIPO VISITANTE | GOLES |
| 1 | ORCASITAS | 1.00PM | INDEPENDIENTE DE ORCASITAS-PACAYCASA | SPORT SAN JOSÉ CONO ESTE-AA CÁCERES | ||
| 2 | ORCASITAS | 3.00PM | UNIÓN ORCASITAS-PACAYCASA | DEPORTIVO HUÁSCAR-AYACUCHO | ||
| 3 | SANTA ELENA | 3.00PM | ED JUVENTUD FORTALEZA DE AYACUCHO-AA CÁCERES | AFC STRONG SCALU ARIZONA-AYACUCHO |
PRESIDENTE DE MESA: La Comisión Fútbol Femenino de la LDDFA.
NOTA: Informes Celular 966353544